Einsätze
 

BRANDEINSÄTZE 2010

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
1 09.02.2010 Hilfeleistung Flur Sonstiges Kammer 12 18
    Summe 12 18

TECHNISCHE EINSÄTZE 2010

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
19 31.07.2010 Kanalreinigung 4 10
18 30.07.2010 Überschwemmung 14 23
17 21.07.2010 Wespennest entfernen 4 3
16 17.07.2010 Pumparbeiten 4 6
15 16.07.2010 Kanalreinigung 3 3
14 24.06.2010 Wasserversorgung 2 3
13 04.06.2010 Pumparbeiten 3 9
12 04.06.2010 Türöffnung 10 9
11 10.04.2010 Sonstiger Einsatz 5 16
10 10.04.2010 Sonstiger Einsatz - Baum Reischl 5 8
9 07.04.2010 Sonstiger Einsatz 12 26
8 28.03.2010 Verkehrswegsicherung 3 3
7 25.03.2010 Notstromversorgung Aichberg 2 2
6 25.03.2010 Notstromversorgung Edenbach 2 3
5 13.03.2010 VU Leitnerstr. Ort 9 9
4 25.02.2010 Pumparbeiten Dudoit 3 5
3 28.01.2010 Aufräumarbeiten Verkehrsunfall A8 14 101
2 17.01.2010 Verkehrsunfall Aufräumarbeiten Autobahn A8 Richtung Wels 14 11
1 01.01.2010 Wasserversorgung 2 3
    Summe 115 253

 

Einsätze 2009

Einsätze 2008

Einsätze 2007

Einsätze 2006

Einsätze 2005

Einsätze 2004

Einsätze 2003