Einsätze

Einsatzbilanz 2004: 234 Mann waren 641 Stunden im Einsatz!!

TECHNISCHE EINSÄTZE 2004

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
38 27.11.2004 Türöffnung Brandstetter B185 2 2
37 27.11.2004 Wasserversorgung Kettl Ort i.I. 194 2 2
36 24.10.2004 Verkehrsunfall B143      13 20
35 27.08.2004 Kanalarbeiten Feldweber 5 11
34 24.08.2004 Dieselaustritt Fa. Zierler      10 15
33 17.08.2004 Auslaufen von Mineralöl Ort 14a 2 1
32 13.08.2004 Wespennest entfernen Fam. Bachmayer 3 3
31 13.08.2004 Kanalreinigung HFF Zierler 3 6
30 04.08.2004 Asphaltbahnen reinigen 5 8
29 04.08.2004 Kanalreinigung Zahrer Parkplatz 5 5
28 31.07.2004 Verkehrswegsicherung Hochzeit Labmaier 2 2
27 26.07.2004 Wespennest entfernen Fam. Katzlberger 2 2
26 17.06.2004 Kanalarbeiten Hölzl Maria Ort 124 3 3
25 16.06.2004 Kanalarbeiten Kammer 18, Fam. Kettl 3 5
24 14.06.2004 Kanalarbeiten Etzinger Gertraud, Bischelsdorf 5 12
23 14.06.2004 Kanalarbeiten Stranzinger Johann, Bischelsdorf 4 4
22 12.06.2004 Überschwemmungen - überflutete Keller     20 70
21 12.06.2004 Verkehrsunfall Bruck 3, Lambrechten      8 12
20 08.06.2004 Wasserversorgung Dr. Reischl 3 5
19 05.06.2004 Reinigung der ISG-Strasse durch abgeschwemmtes Erdreich 5 15
18 05.06.2004 Überschwemmung der Harter Landstraße 5 11
17 02.06.2004 Verkehrsunfall A8 Fahrtrichtung Ried      7 13
16 01.06.2004 Wasserversorgung Fam. Standhartinger 3 5
15 29.05.2004 Brandwache Stadlfest Lotsendienst 14 140
14 28.05.2004 Notlandung Rettungshubschrauber        10 14
13 28.05.2004 Brandwache Stadlfest Lotsendienst 10 95
12 18.05.2004 Reinigungsarbeiten Demmelbauer Stadl 2 3
11 13.05.2004 Reinigungsarbeiten Kläranlage 3 5
10 08.05.2004 Kanalarbeiten Reisegger Franz 5 5
9 08.05.2004 Kanalarbeiten Hasibeder Franz 5 8
8 03.05.2004 Verkehrsunfall A8 Richtung Ried 5 3
7 29.04.2004 Verkehrsunfall Richtung Antiesenhofen    9 21
6 11.04.2004 Kanalarbeiten Fam. Zweimüller 4 9
5 07.04.2004 Ölspur beseitigen 5 5
4 29.03.2004 Kanalarbeiten Fam. Baumgartner 4 6
3 21.01.2004 Verkehrsunfall Autobahn A8 4 8
2 09.01.2004 Wasserversorgung Standhartinger Josef 2 4
1 06.01.2004 Wasserversorgung Standhartinger Josef 2 4
    Summe 196 545

 

BRANDEINSÄTZE 2004

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
5 09.08.2004 Trafobrand Huberstadl   7 10
4 19.07.2004 Brandverdacht Pkw 7 4
3 19.06.2004 Brandwache Logistik Firma Fussl 3 24
2 22.05.2004 Fahrzeugbrand A8 Fahrtrichtung Suben 7 3
1 18.05.2004 Lkw-Brand A8 Fahrtrichtung Ried       14 55
    Summe 38 96