Einsätze
Einsatzbilanz 2007:
246 Mann waren 432 Stunden im Einsatz!!
 

TECHNISCHE EINSÄTZE 2007

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
31 30.12.2007 Fahrzeugbergung 9 23
30 06.12.2007 Lotsendienst Perchtenlauf 10 40
29 20.11.2007 Lkw-Bergung A8 Richtung Suben 4 9
28 19.11.2007 VU A8 Richtung Ried 3 4
27 11.11.2007 Lotsendienst Firma Fussl 5 13
26 10.11.2007 Lotsendienst Firma Fussl 4 10
25 02.11.2007 VU Leitnerstraße Ort 14 17
24 27.10.2007 Wespennest 2 3
23 29.09.2007 Wespennest 2 3
22 18.09.2007 VU A8 Fahrtrichtung Suben 4 9
21 05.09.2007 Pumparbeiten Kläranlage 7 18
20 01.09.2007 Verkehrswegsicherung Kreisverkehr 6 3
19 24.08.2007 Freimachen Verkehrswege 5 18
18 19.08.2007 Wespennest 2 2
17 15.08.2007 Wespennest 2 2
16 07.08.2007 Wespennest 2 2
15 05.08.2007 Wespennest 2 2
14 01.06.2007 Verkehrsunfall B148 10 20
13 11.04.2007 Einsatz Seilwinde 2 4
12 04.04.2007 Kanal Gemeinde Ort 3 4
11 16.03.2007 Fahrzeugbergung Pestwiese Ort 8 8
10 23.02.2007 Auslaufen Mineralöl Kreisverkehr Ort 8 8
9 27.01.2007 Sturmschaden Fam. Mahler 6 14
8 24.01.2007 Auslaufen Mineralöl A8 4 4
7 19.01.2007 Sturmschaden Sumereder 4 4
6 19.01.2007 Hochwasser Überwachung 2 4
5 19.01.2007 Sturmschaden Fam. Hartinger 8 32
4 19.01.2007 Sturmschaden Fam. Ranseder     4 23
3 19.01.2007 Notstromversorgung Fam. Reisegger 2 5
2 19.01.2007 Sturmschaden Gemeindegebiet Ort 8 8
1 19.01.2007 Sturmschaden(Cyril)A8 vor Abfahrt 5 4
    Summe 157 319

 

BRANDEINSÄTZE 2007

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
8 22.11.2007 Brandeinsatz Fa. Stempfer 8 20
7 04.10.2007 Fahrzeugbrand A8 Richtung Wels 12 43
6 30.07.2007 Blinder Alarm G&S 10 4
5 01.06.2007 Blinder Alarm FACC 10 6
4 25.05.2007 Brand Feichtlbauer Ort 10 11
3 008.04.2007 Blinder Alarm Fa. Fussl 14 18
2 08.04.2007 Blinder Alarm Fa. Fussl 10 6
1 07.01.2007 Blinder Alarm G&S 15 5
    Summe 89 113

 

Einsätze 2006

Einsätze 2005

Einsätze 2004

Einsätze 2003