Einsätze
Einsatzbilanz für 2009: 347 Mann, 57 Einsätzen, 831 Stunden!!
 
 

BRANDEINSÄTZE 2009

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
8 20.08.2009 Wohnhausbrand Lambrechten 7 36
7 02.08.2009 Brand landwirtschaftliches Objekt Lambrechten 14 77
6 24.07.2009 Fahrzeugbrand A8 Fahrtrichtung Suben 7 5
5 26.05.2009 Brand elektrische Anlage (Trafo) "Dirnbedinger" Bischelsdorf 15 28
4 21.03.2009 Brandsicherheitsdienst Joycenter 4 19
3 23.01.2009 Brand Nebengebäude Hart 15 83
2 18.01.2009 Brand Wohnhaus Weidinger Gut Aichberg 18 18 54
1 01.01.2009 Brand landwirtschaftliches Objekt (Münsteuer) 12 64
    Summe 92 366

TECHNISCHE EINSÄTZE 2009

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
49 19.12.2009 Sonstiger techn. Einsatz 7 7
48 06.12.2009 Verkehrswegsicherung 9 25
47 15.11.2009 Verkehrswegsicherung 4 12
46 31.10.2009 Ausbringung defekter Öltank 4 7
45 07.10.2009 Pumparbeiten 2 7
44 04.10.2009 Ölspur Kreisverkehr Ort 4 5
43 03.10.2009 Ölspur 5 7
42 30.09.2009 Ölspur Kreisverkehr 10 10
41 28.09.2009 Verkehrsunfall Lambrechten 11 16
40 07.09.2009 Einsatz RHV 5 7
39 27.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 4 3
38 27.08.2009 Kanalreinigung 4 4
37 27.08.2009 Kanalreinigung 2 7
36 21.08.2009 Befreiung von Menschen aus Notlage 8 4
35 21.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 3 2
34 21.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 2 2
33 20.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 3 2
32 20.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 3 5
31 20.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 3 5
30 20.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 3 2
29 20.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 3 4
28 07.08.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 2 3
27 30.07.2009 Bienen, Hummeln, Wespennest entfernen 2 2
26 19.07.2009 Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall Aichberg 15 31
25 07.07.2009 Hilfeleistung RK 3 3
24 06.07.2009 Pumparbeit 2 8
23 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 7 12
22 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 4 3
21 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 6 13
20 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 6 8
19 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 2 1
18 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 3 2
17 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 7 6
16 29.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 2 4
15 24.06.2009 Verkehrswegsicherung 6 13
14 23.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 2 1
13 23.06.2009 Hochwasser (Sonstiges) 2 1
12 19.06.2009 Verkehrswegsicherung/Bergung Verunglückten auf A8 11 30
11 19.06.2009 Wasserunfall 11 9
10 17.06.2009 Wasserversorgung 4 4
9 15.06.2009 Wasserversorgung 3 2
8 08.06.2009 Pumparbeit 5 10
7 23.05.2009 Wasserversorgung 2 2
6 10.05.2009 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 10 25
5 01.05.2009 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 13 21
4 31.03.2009 Verkehrswegsicherung 3 9
3 21.03.2009 Sicherungsdienst Joycenter 14 81
2 09.03.2009 Freimachung Verkehrswege 2 2
1 09.03.2009 Lkw-Bergung Autobahnabfahrt 7 16
    Summe 255 465

 

Einsätze 2008

Einsätze 2007

Einsätze 2006

Einsätze 2005

Einsätze 2004

Einsätze 2003