Einsätze
 

BRANDEINSÄTZE 2011

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
10 09.12.2011 Brandsicherheitswachdienst 6 16
9 19.11.2001 Brandverdacht Fussl 9 10
8 08.11.2011 Brandverdacht G&S 12 5
7 24.08.2011 Brand Wohngebäude (Schaltschrank) 18 30
6 25.06.2011 Brandsicherheitswachdienst 8 9
5 13.05.2011 Großbrand Aumair in Ort im Innkreis 19 301
4 12.03.2011 Brand Abfall, Container 16 5
3 28.02.2011 Brandeinsatz in Reichersberg 9 4
2 26.02.2011 Waldbrand St. Martin im Innkreis 8 12
1 29.01.2011 Brandmeldealarm Gruber & Schlager - Fehlalarm 17 7
    Summe 122 399

TECHNISCHE EINSÄTZE 2011

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
66 21.12.2011 Pumparbeiten 3 3
65 16.12.2011 Pumparbeiten 3 4
64 14.12.2011 Pumparbeiten 5 7
63 09.12.2011 Verkehrswegsicherung Ort im Innkreis 7 19
62 21.11.2011 Sonstiger Einsatz Gemeindegebiet Ort 2 6
61 21.11.2011 Sonstiger Einsatz Gemeindegebiet Ort 2 3
60 08.11.2011 Sonstiger Einsatz Gemeinde 2 3
59 04.11.2011 Einsatz nach Verkehrsunfall 16 11
58 19.10.2011 Sonstiger Einsatz 2 2
57 17.10.2011 Sonstiger Einsatz RHV 7 34
56 17.10.2011 Sonstiger Einsatz 3 5
55 28.09.2011 Pumparbeiten 7 17
54 20.09.2011 Sturmschaden 6 19
53 12.09.2011 Verkehrsunfall bei Bahnübergang 10 20
52 09.09.2011 Kanalarbeiten 3 6
51 24.08.2011 Wespennest entfernen 2 3
50 24.08.2011 Wespennest entfernen 2 2
49 10.08.2011 Pumparbeiten 3 2
48 26.07.2011 Wespennest entfernen 2 5
47 16.07.2011 Wespennest entfernen 2 3
46 13.07.2011 Pumparbeiten Hartiner 13 4
45 11.07.2011 Sturmschäden Dr. Reischl 8 44
44 10.07.2011 Sturmschäden Gemeindegebiet Ort im Innkreis 14 18
43 10.07.2011 Pumparbeiten Hörantner 3 3
42 10.07.2011 Pumparbeiten Bischelsdorf 4 8
41 10.07.2011 Pumparbeiten Summereder 3 2
40 10.07.2011 Pumparbeiten Baumgartner 3 2
39 10.07.2011 Pumparbeiten Bachmayr 3 2
38 10.07.2011 Pumparbeiten Stieglbauer 5 7
37 10.07.2011 Pumparbeiten Hartinger 6 8
36 09.07.2011 Wespennest entfernen 2 3
35 06.07.2011 Wespennest entfernen 6 4
34 06.07.2011 Wespennest entfernen 6 4
33 06.07.2011 Wespennest entfernen 6 3
32 28.06.2011 Einsatz nach Verkehrsunfall 3 3
31 25.06.2011 Verkehrswegsicherung 6 10
30 22.06.2011 Kanalarbeiten 3 10
29 22.06.2011 Wespennest entfernen 2 3
28 21.06.2011 Wespennest entfernen 2 2
27 21.06.2011 Wespenneste entfernen 2 2
26 11.06.2011 Pumparbeit 3 4
25 05.06.2011 Blinder Alarm 13 4
24 03.06.2011 Sonstiger Einsatz 4 6
23 31.05.2011 Wasserversorgung 3 7
22 29.05.2011 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Lambrechten Richtung Ort 10 34
21 28.05.2011 Pumparbeiten 1 1
20 24.05.2011 Pumparbeiten Aichberg 6 24
19 09.05.2011 Wasserversorgung Ort 3 4
18 05.05.2011 Sonstiger Einsatz 5 8
17 05.05.2011 Unterstützung Polizei 2 2
16 05.05.2011 Einsatz nach Verkehrsunfall 5 4
15 05.05.2011 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 5 3
14 26.04.2011 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 15 12
13 06.04.2011 Wespennest entfernen 6 3
12 29.03.2011 Kanal 5 8
11 29.03.2011 Sonstiger Einsatz 5 8
10 27.03.2011 Verkehrsunfall Lambrechten 15 21
9 18.03.2011 Pumparbeiten 5 5
8 18.03.2011 Pumparbeiten 6 12
7 11.03.2011 Fahrzeugbergung Ort im Innkreis 12 11
6 06.03.2011 Fahrradbergung 2 2
5 05.03.2011 Ausräumen Abrissgebäude 12 40
4 22.02.2011 Verkehrsunfall Antiesenhofen 9 8
3 16.02.2011 Auslaufen von Mineralöl 3 4
2 09.02.2011 Wasserversorgung 14 43
1 13.01.2011 Überschwemmung, Osternachbrücke 4 4
    Summe 362 591