Einsätze

Einsatzbilanz: 2003 waren 234 Mann 504 Stunden im Einsatz!!!

BRANDEINSÄTZE 2003

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
1 27.04.2003 Autobrand Autobahn A8 7 9
2 09.08.2003 Autobrand Firma Fussl    15 23
3 24.10.2003 Blinder Alarm Firma Gruber&Schlager 16 8
4 05.12.2003 Blinder Alarm Firma FACC 7 2
5 09.12.2003 Blinder Alarm Firma Gruber&Schlager 10 3
6 30.12.2003 Blinder Alarm Firma Gruber&Schlager 9 5
    Summe 66 50

 

TECHNISCHE EINSÄTZE 2003

Nr. Datum Beschreibung Mann Stunden
1 27.03.2003 Kanal Peter Johann Aichberg 3 5
2 04.04.2003 Kanal Stempfer Englbert Ort 3 4
3 18.04.2003 Kanal Ezinger Franz Kammer 5 13
4 18.04.2003 Wasserversorgung Handlbauer Ort 5 10
5 25.04.2003 Holzbewässerung Firma Zahrer Ort 2 5
6 07.05.2003 Wasserversorgung Jobst Rainer Hübing 2 2
7 27.05.2003 Stadlreinigung Demmelbauer Ort 3 3
8 06.06.2003 Brandwache Stadlfest 4 38
9 07.06.2003 Brandwache Stadlfest 2 19
10 27.06.2003 Verkehrsunfall Stött 3    12 38
11 05.07.2003 Kanal Parkplatz Kindergarten 2 5
12 06.07.2003 Wasserversorgung Gh. Dorfwirt Ort 2 2
13 07.07.2003 Kanal Kriegleder Brigitte Ort 2 2
14 07.07.2003 Wasserversorgung Gh.Dorfwirt Ort 2 2
15 10.07.2003 Kanal Saletmaier Margarete Ort 2 2
16 19.07.2003 Sportplatzbewässerung 7 32
17 28.07.2003 Wasserversorgung Gh. Dorfwirt Ort 3 3
18 02.08.2003 Wasserversorgung Gh. Dorfwirt Ort 3 3
19 06.08.2003 Sportplatzbewässerung 6 18
20 06.08.2003 Asphaltbahnen reinigen 3 3
21 08.0820.03 Wespennest entfernen 2 2
22 13.08.2003 Sportplatzbewässerung 6 12
23 15.08.2003 Wespennest entfernen 2 2
24 19.08.2003 Wespennest entfernen 2 2
25 28.08.2003 Wasserversorgung Ranseder Clemens 3 6
26 18.09.2003 Wasserversorgung Wagner Johann 2 2
27 19.09.2003 Wasserversorgung Danninger Eduard 2 2
28 27.09.2003 Verkehrsunfall Lambrechten 11 9
29 03.10.2003 Verkehrsunfall Haginger Kreuzung 9 4
30 10.10.2003 Verkehrswegsicherung Begräbnis 5 10
31

12.10.2003

Verkehrswegsicherung Bezirkbläsertag 10 100
32 15.10.2003 Baumfällung Dr.Reischl Ort    5 8
33 21.10.2003 Strassensäuberung Eggerdinger Landstr. 12 32
34 30.10.2003 Strassensäuberung Gemeindestr.Ort 5 11
35 10.11.2003 Kanalabtichtung Deponie Gradinger    7 21
36 27.12.2003 Wasserversorgung Schwarzgruber Josef 2 3
37 31.12.2003 Verkehrsunfall Autobahn A8    7 12
38 31.12.2003 Wasserversorgung Schwarzgruber Josef 3 7
    Summe 168 454