| Zeit | Objekt/Ort | Ausbildungsthema | KFZ/Geräte | Teilnehmer | Leiter | Überwachung |
| Jänner | Feuerwehrhaus | Einsatztaktik Gefahren im Einsatz | Beamer | gesamte Mannschaft | Trausinger Markus | Ranseder Bernhard |
| Februar | Feuerwehrhaus | Übung mit Greifzug Und Seilwinden | TLF / LFB | gesamte Mannschaft | Trausinger Alexander | Ranseder Bernhard |
| März | Feuerwehrhaus | Kleine AS-Übung Neuigkeiten im AS | TLF / LFB | AS-Träger | Kohlbauer Michael | Trausinger Markus |
| April | Feuerwehrhaus | KF-Übung | TLF / LFB / KDO | Kraftfahrer B,C | Witzmann Fabian | Trausinger Alexander |
| Mai | Feuerwehrhaus | Saugstellen Überprüfen | TLF / LFB / KDO | gesamte Mannschaft | Trausinger Stephan | Ranseder Bernhard |
| Juni | Feuerwehrhaus | Der Löschangriff/Stationen | TLF / LFB / KDO | gesamte Mannschaft | Ranseder Marcel | Salomon Thomas |
| Juli | Feuerwehrhaus | Höhen und Tiefenrettung | TLF / LFB | gesamte Mannschaft | Ranseder Marcel | Witzmann Fabian |
| August | Feuerwehrhaus | VU-Eingeklemmte Person | TLF / LFB / KDO | gesamte Mannschaft | ||
| September | Feuerwehrhaus | Zimmerbrand Überdruckbelüftung | TLF / LFB | gesamte Mannschaft | Kohlbauer Michael | Trausinger Markus |
| Oktober | Feuerwehrhaus | Geräteschulung | TLF / LFB | gesamte Mannschaft | Trausinger Alexander | Kinzlbauer Manfred |
| November | Feuerwehrhaus | Neues von den Lehrgängen 2016 | Beamer | gesamte Mannschaft | Lehrgangsteilnehmer LFS | Ranseder Marcel |
| Dezember | Feuerwehrhaus | Video Vorführung Weber Hydraulik | Beamer | gesamte Mannschaft | Witzmann Fabian | Salomon Thomas |
Ausbildungsplan 2016
- Details
- Zugriffe: 3746
